MIXPLUS BUEY CON CHAMPIÑONES 600g

24,60 IVA incluído

MIX+

La familia Mix+ introduce texturas de última generación en una línea de siete preparados instantáneos para dietas de textura blanda, que aportan los valores nutricionales exigibles a una dieta equilibrada.

Las recetas Mix+ son ideales como plato principal. Aúnan sabor, nutrientes y una consistencia que ofrece una experiencia de deglución segura.

Su amplia gama de sabores tradicionales ayuda a elevar la calidad de vida de la persona con problemas de masticación o deglución.

Modo de empleo

Disolver la receta deshidratada en agua caliente siguiendo las indicaciones.

Facilidad de uso

Productos de fácil preparación, utilizados en: hospitales, residencias geriátricas y domicilios particulares.

Envío gratuito en compras superiores a 100 € (para envíos en España penínsular)

Descripción

Denominación de Producto:
T.ALIMENT MIX+ Buey con champiñones.

Características Nutricionales de MIXPLUS Buey con Champiñones 600 g:

Valores Nutricionales medios por 100g de producto

Concepto Producto deshidratado Producto reconstituido
Valor energético 421 (343 – 501) 84,3 (54,1 – 118)
Valor energético (kJ) 1777 (1445 – 2111) 355 (229 – 495)
Grasas de las cuales saturadas 10,5 (8,4 – 13) 2,1 (0,6 – 3,6)
4,46 (3,6 – 5,4) 0,9 (0,1 – 1,7)
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares 50,1 (42 – 58) 10 (8,0 – 12)
1,5 (0 – 3,5) 0,3 (0 – 2,3)
Fibra alimentaria (g) 1,6 (0 – 3,6) 0,3 (0 – 2,3)
Proteínas (g) 30,8 (25 – 37) 6,2 (4,2 – 8,2)
Sal (Na x 2.5) * (g) 1,46 (1,2 – 1,8) 0,29 (0 – 0,67)
Minerales (%VRN)
Potasio (mg) 687 (447 – 996) – (34,35%) 137 (89,3 -206)
Cloro (mg) 311 (202 – 451) – (38,8%) 62,2 (40,4 – 90,2)
Calcio (mg) 117 (76 – 170) – (14,6%) 23,4 (15,2 -33,9)
Fósforo (mg) 331 (215 – 480) – (47,3%) 66,2 (43,0 – 96,0)
Hierro (mg) 11,1 (7 – 16) – (79%) 2,22 (1,4 – 3,2)
Zinc (mg) 3,63 (2,4 – 5,3) – (36,3%) 0,73 (0,47 – 1,1)
Selenio (µg 20 (13 – 29) – (36,3%) 4,00 (2,60 – 5,8)
Yodo (µg) 20 ( 13 – 29) – (13,3%) 4,00 (2,60 – 5,8)
Vitaminas (%VRN)
Vitamina A (µg) 320 (208 – 480) – (40%) 64 (41,6 – 96,0)
Vitamina D (µg) 3 (1,95 – 4,50) – (64%) 0,6 (0,4 – 0,9)
Vitamina E (µg) 6 (3,9 – 9,0) – (50%) 1,20 (0,8 – 1,8)
Vitamina K (µg) 27 (17,6 – 40,5) – (36%) 5,40 (3,5 – 8,1)
Vitamina C (µg) 32 (20,8 – 48) – (40%) 6,40 (4,2 – 9,6)
Tiamina (Vitamina B1) (mg) 0,6 (0,39 – 0,90) – (55%) 0,12 (0,1 – 0,2)
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) 0,6 (0 – 1) – (43%) 0,12 (0,1 – 0,2)
Niacina (mg) 6,4 (4,16 – 9,6) – (40%) 1,28 (0,8 – 1,9)
Vitamina B6 (mg) 0,6 (0,39– 0,90) – (43%) 0,12 (0,1 -0,2)
Ácido fólico (µg) 100 (65 – 150) – (50%) 20 (13,0 – 30,0)
Vitamina B12 (µg) 2 (1,3 – 3) – (64%) 0,4 (0,3 – 0,6)
Biotina (µg) 20 (13 – 30) – (40%) 4,0 (2,6 – 6,0)
Vitamina B12 (µg) 2,4 (1,56 – 3,6) – (40%) 0,48 (0,3 – 0,7)

* Contenido en sal solo procedente del sodio presente de forma natural en el alimento. %VRN: Valores de referencia nutricionales según el Reglamento 1169/2011

Presentación:
26160 – T.ALIMENT MIXPLUS Buey con champiñones 600 g

Preparación:
Se recomienda dispersar 50g de producto en 200ml de agua a temperatura de 40 – 45ºC.

Presentación:
26160 – T.ALIMENT MIXPLUS Buey con champiñones 600 g

O.G.M:
Este producto no contiene ningún ingrediente procedente de Organismos Modificados Genéticamente.

Información sobre alérgenos:

Este producto contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa)

Información adicional

Peso 0,786 kg

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “MIXPLUS BUEY CON CHAMPIÑONES 600g”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Título

Ir a Arriba