MIXPLUS ESTOFADO DE CARNE 600g
25,73€ IVA incluído
MIX+
La familia Mix+ introduce texturas de última generación en una línea de siete preparados instantáneos para dietas de textura blanda, que aportan los valores nutricionales exigibles a una dieta equilibrada.
Las recetas Mix+ son ideales como plato principal. Aúnan sabor, nutrientes y una consistencia que ofrece una experiencia de deglución segura.
Su amplia gama de sabores tradicionales ayuda a elevar la calidad de vida de la persona con problemas de masticación o deglución.
Modo de empleo
Disolver la receta deshidratada en agua caliente siguiendo las indicaciones.
Facilidad de uso
Productos de fácil preparación, utilizados en: hospitales, residencias geriátricas y domicilios particulares.
Envío gratuito en compras superiores a 100 € (para envíos en España penínsular)
Descripción
Denominación de Producto:
T. ALIMENT MIX+ Estofado de carne
Características Nutricionales de MIX+ Estofado de carne 600g:
Valores Nutricionales medios por 100g de producto
Concepto | Producto deshidratado | Producto reconstituido |
Valor energético | 411 (337,42 – 484,58) | 82,20 (51,5 – 116) |
Valor energético (kJ) | 1735 (1424 – 2044) | 346,86 (219 – 486) |
Grasas de las cuales saturadas | 8,8 (7,3 – 10,3) | 1,76 (0,3 – 3,3) |
2,39 (1,59 – 3,19) | 0,48 (0,0 – 1,28) | |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 51,40 (43 – 59) | 10,28 (8 – 12) |
2,3 (0,3 -4,3) | 0,46 (0 – 2,46) | |
Fibra alimentaria (g) | 2,9 (0,9 – 4,9) | 0,58 (0 – 2,58) |
Proteínas (g) | 30,10 (24 – 36) | 6,02 (4,02 – 8,02) |
Sal (Na x 2.5) * (g) | 1,71 (1,36 – 2,05) | 0,34 (0 – 0,72) |
Minerales | (%VRN) | |
Potasio (mg) | 505,0 (328 – 732) – (25,2%) | 101,0 (65,7 – 146) |
Cloro (mg) | 301,0 (196 – 436) – (37,6%) | 60,20 (39,1 -87) |
Calcio (mg) | 138,0 (90 – 200) – 17,2% | 27,6 (17,9 -40) |
Fósforo (mg) | 306,0 (199 – 444) – (43,7%) | 61,20 (39,8 – 89) |
Hierro (mg) | 8,27 (5 – 12) – (59,1%) | 1,65 (1,1 -2) |
Zinc (mg) | 2,58 (2 – 4) – (25,8%) | 0,52 (0,3 1) |
Selenio (µg | 30,0 (20 – 44) – (54,5%) | 6,0 (3,9 – 9) |
Yodo (µg) | 30,0 (20 – 44) – (20%) | 6,0 (3,9 – 9) |
Vitaminas | (%VRN) | |
Vitamina A (µg) | 320 (208 – 480) – (40%) | 64 (41,6 – 96,0) |
Vitamina D (µg) | 3 (1,95 – 4,50) – (64%) | 0,6 (0,4 – 0,9) |
Vitamina E (µg) | 6 (3,9 – 9,0) – (50%) | 1,20 (0,8 – 1,8) |
Vitamina K (µg) | 27 (17,6 – 40,5) – (36%) | 5,40 (3,5 – 8,1) |
Vitamina C (µg) | 32 (20,8 – 48) – (40%) | 6,40 (4,2 – 9,6) |
Tiamina (Vitamina B1) (mg) | 0,6 (0,39 – 0,90) – (55%) | 0,12 (0,1 – 0,2) |
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) | 0,6 (0 – 1) – (43%) | 0,12 (0,1 – 0,2) |
Niacina (mg) | 6,4 (4,16 – 9,6) – (40%) | 1,28 (0,8 – 1,9) |
Vitamina B6 (mg) | 0,6 (0,39– 0,90) – (43%) | 0,12 (0,1 -0,2) |
Ácido fólico (µg) | 100 (65 – 150) – (50%) | 20 (13,0 – 30,0) |
Vitamina B12 (µg) | 2 (1,3 – 3) – (64%) | 0,4 (0,3 – 0,6) |
Biotina (µg) | 20 (13 – 30) – (40%) | 4,0 (2,6 – 6,0) |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 (1,56 – 3,6) – (40%) | 0,48 (0,3 – 0,7) |
* Contenido en sal solo procedente del sodio presente de forma natural en el alimento. %VRN: Valores de referencia nutricionales según el Reglamento 1169/2011
Presentación:
26250 – T.ALIMENT MIXPLUS Estofado de carne 600 g
Preparación:
Se recomienda dispersar 50 g de producto en 200 ml de agua a temperatura de 40 – 45ºC.
Vida útil:
Bote de 600g: 24 meses. Una vez abierto consumir preferentemente antes de un mes.
Almacenaje:
Mantener el producto en el envase original y en un ambiente seco y fresco. Una vez abierto el bote, cerrarlo y consumir antes de un mes.
O.G.M:
Este producto no contiene ningún ingrediente procedente de Organismos Modificados Genéticamente.
Información sobre alérgenos:
Este producto contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa)
Información adicional
Peso | 0,786 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.