Pro Xai+Carbasso 750 g
27,08€ IVA incluído
Denominació de Producte:
T.ALIMENT PRO Xai amb carbassó
País d’origen:
França
ingredients:
Aïllat de proteïna de pèsol, flocs de patata (98,9% patata, emulgent: E-471, extracte de cúrcuma), carbassó (10%), carn de xai (10%) (antioxidant: E-392), aromes , midó de blat de moro, xarop de glucosa de blat de moro, espècies i herbes aromàtiques, espessidor (e-1414), oli de gira-sol, matèria grassa de llet, espessidor (e-412), lactosa, emulgent (lecitina de gira-sol), proteïna de llet, espessidor (E-415).
Característiques Organolèptiques:
Producte en pols. Un cop hidratat s’obté un triturat cremós, suau i amb un agradable gust de crema de xai amb carbassó.
Envío gratuito en compras superiores a 100 € (para envíos en España penínsular)
Descripció
Característiques microbiològiques de Pro Xai+Carbasso 750 g:
Concepte | Característiques |
---|---|
Recompte total en placa | <1,0E+05ufc/g |
Enterobacterias | < 100ufc/g |
Escherichia coli | < 10ufc/g |
Bacillus cereus | < 100ufc/g |
Floridures i llevats | < 500ufc/g |
Staphilococus aureus | < 10ufc/g |
Salmonella | Ausencia/25g |
Clostridium perfringens | < 100ufc/g |
Característiques Nutricionals de Pro Xai+Carbasso 750 g:
Valors Nutricionals mitjans per 100g de producte
Concepte | Producte deshidratat | Producte reconstituït | Producte reconstituït+ oli d’oliva |
Valor energètic (kcal) | 393 (318 – 469) | 69,4 (37,4 – 103) | 69,4 (37,4 – 103) |
Valor energètic (kJ) | 1654 (1295 – 1916) | 292 (157 – 415) | 481 (321 – 579) |
Greixos de les quals saturats | 9,9 (8,4 – 11,4) | 1,7 (0,2 – 3,2) | 6,9 (5,4 – 8,4) |
4,32 (3,5 – 5,2) | 0,8 (0,0 – 1,6) | 1,5 (0,7 – 2,3) | |
Hidrats de Carboni dels quals sucres | 39,1 (31 – 47) | 6,9 (4,9 – 8,9) | 1,5 (0,7 – 2,3) |
6,1 (4,1 – 8,1) | 1,1 (0,0 – 3,1) | 1,1 (0,0 – 3,1) | |
Fibra alimentària (g) | 7,0 (5,0 – 9,0) | 1,2 (0,0 – 3,2) | 1,2 (0,0 – 3,2) |
Proteïnes(g) | 33,4 (27 – 40) | 5,9 (3,9 – 7,9) | 5,9 (3,9 – 7,9) |
Sal (Na x 2.5) * (g) | 3,8 (3,0 – 4,6) | 0,67 (0,30 – 1,05) | 0,67 (0,30 – 1,05) |
Minerales | |||
Potassi (mg) | 924 (306 – 1340) | 163 (106 – 236) | 163 (106 – 236) |
Calci (mg) | 134 (87,1 – 194) | 23,6 (15,4 – 34,3) | 23,6 (15,4 – 34,3) |
Fòsfor(mg) | 523 (340 – 758) | 92,3 (60,0 – 134) | 92,3 (60,0 – 134) |
Presentació:
26060– T.ALIMENT Pro Xai+Carbasso 750 g
Preparació:
Dissoldre els 750g de producte en 3,5L d’aigua calenta i barrejar amb un batedor de varetes fins a obtenir una textura homogènia.
Recomanació: Mantenir el triturat en un carro calenta o a l’bany maria entre ¾ d’hora i 1 hora, per obtenir una hidratació perfecta. Abans de servir, afegir a l’triturat 250g d’oli d’oliva
T.ALIMENT PRO | Aigua | Oli d’oliva | Nº racions | g/ració |
750g (1 pot) | 3,5L | 250g | 16/18 | 281g / 250g |
Vida útil:
2 anys
Emmagatzematge:
Es recomana mantenir el producte en l’envàs original i en un ambient sec i fresc. Protegir de la llum de el sol.
O.G.M:
Aquest producte no conté cap ingredient procedent d’Organismes Modificats Genèticament i s’han pres les mesures oportunes per tal d’evitar el contacte amb altres OGM segons les reglamentacions CE 1829/2003 i 1830/2003.
Radiacions ionitzants:
Aquest producte no ha estat tractat amb radiació ionitzant i no conté cap ingredient irradiat.
Informació sobre al·lèrgens:
Substància al.lergènica | Present en el producte subministrat |
Cereals que continguin gluten, a saber: blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o les seves varietats híbrides i productes derivats. | NO |
Crustacis i productes a base de crustacis. | NO |
Ous i productes a base d’ous. | NO |
Peix i productes a base de peix. | NO |
Cacauets i productes a base de cacauets. | NO |
Soja i productes a base de soja. | NO |
Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa). | SI |
Fruits de closca, és a dir: ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes, nous del Brasil, alfóncigos (pistatxos), nous macadàmia o nous d’Austràlia i productes derivats. | NO |
Api i productes derivats. | NO |
Mostassa i productes derivats. | NO |
Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam. | NO |
Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10 mg / kg o 10 mg / L en expressat com SO2. | NO |
Tramussos i productes a base de tramussos. | NO |
Mol·luscs i productes a base de mol·luscs | NO |
Nota:
Per tal de complir amb el Reglament 852/2004, en tot el procés de manipulació se segueix un sistema de A.P.P.C.C., el qual està especialment concebut per garantir la seguretat de l’aliment. Aprovat per: Gemma Font. Responsable de Qualitat-Espècies Teixidor
Informació addicional
Pes | 0,936 kg |
---|
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.